Descripción
Mes completo por 1.200€ Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero 2026-2027.Relájate y desconecta en este alojamiento tranquilo y elegante. Pregunta precios por semana, disponible días en Julio y Agosto.
Garden Boutique es la planta baja de una casa independiente con su entrada propia desde el exterior.
Ha sido completamente reformado con diseño moderno. Es una estancia abierta con un baño de diseño moderno y una bañera Exenta donde poder relajarte y disfrutar de tu estancia. Tiene acceso a un patio privado con 2 tumbonas y mesa para disfrutar de una cena al fresco. Se encuentra a sólo 7 minutos andando de la playa del Charcon.
La estación de tren de Fuengirola se encuentra a 5 minutos en coche, 20 minutos a Marbella y 30 a Malaga.
#ref:APA_178
Características
Generales
Superficies
Equipamiento
Precio y reserva
1.200 €/mes
Fianza: 480.000 € (400 meses)
| Fechas | Mes | Estancia mínima |
|---|---|---|
| 15/05/24 - 31/05/24 | 1.650 € | 3 noches |
| 01/06/24 - 15/06/24 | 2.700 € | 4 noches |
| 16/06/24 - 30/06/24 | 2.700 € | 4 noches |
| 09/07/24 - 15/07/24 | 2.400 € | 4 noches |
| 01/08/24 - 31/08/24 | 3.300 € | 6 noches |
| 16/07/24 - 22/07/24 | 2.850 € | 4 noches |
| 23/07/24 - 31/07/24 | 3.150 € | 5 noches |
| 01/09/24 - 15/09/24 | 2.850 € | 4 noches |
| 16/09/24 - 30/09/24 | 2.550 € | 3 noches |
| 01/10/24 - 10/10/24 | 1.800 € | 3 noches |
| 01/12/24 - 31/03/25 | 1.170 € | 28 noches |
| 30/10/24 - 03/11/24 | 1.178 € | 3 noches |
| 01/07/25 - 31/08/25 | 3.600 € | 6 noches |
| Temporada General: | 1.200 € | 30 noches |
Precio y reserva
Certificado energético
|
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G |
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa














