Beskrivelse
#ref:APA_178
Egenskaber
Generelt
1 Soveværelse
1 Bad
Overflader
Bygget areal: 50
m2
Nyttig: 40
m2
Udstyr
Pool
Wifi
Vaskemaskine
Mikrobølgeovn
Hårtørrer
Sengelinned, håndklæder, ...
Pris og reservation
1.200 €/måned
Omkostninger: 40 €
Generelle betingelser
Mínimum: 30 nætterInsättning: 480.000 € (400 måned)
Udgiftsfordeling
Rengøring: 40 €/månedBOOKING: 120.000 €
(100
måned)
Forhåndsmeddelelse
Mínimum: 1 dagAnnullering
SÆRLIGE DATOER
| Datoer | Måned | Minimum ophold |
|---|---|---|
| 15/05/24 - 31/05/24 | 1.650 € | 3 nætter |
| 01/06/24 - 15/06/24 | 2.700 € | 4 nætter |
| 16/06/24 - 30/06/24 | 2.700 € | 4 nætter |
| 09/07/24 - 15/07/24 | 2.400 € | 4 nætter |
| 01/08/24 - 31/08/24 | 3.300 € | 6 nætter |
| 16/07/24 - 22/07/24 | 2.850 € | 4 nætter |
| 23/07/24 - 31/07/24 | 3.150 € | 5 nætter |
| 01/09/24 - 15/09/24 | 2.850 € | 4 nætter |
| 16/09/24 - 30/09/24 | 2.550 € | 3 nætter |
| 01/10/24 - 10/10/24 | 1.800 € | 3 nætter |
| 01/12/24 - 31/03/25 | 1.170 € | 28 nætter |
| 30/10/24 - 03/11/24 | 1.178 € | 3 nætter |
| 01/07/25 - 31/08/25 | 3.600 € | 6 nætter |
| Generel sæson: | 1.200 € | 30 nætter |
Pris og reservation
Vælg start- og slutdato
Energicertifikat
|
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G |
Sin dirección.
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
Beliggenhed
Ydre
Vest orientering
Vi bruger vores egne og tredjepartscookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside og til analytiske formål. Nogle er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere korrekt, andre kan du konfigurere eller afvise. Du kan se flere oplysninger på
Politik for cookies














