Caratteristiche
Generale
1 Camera da letto
1 Bagno
Superfici
Costrutta: 50
m2
Utile: 40
m2
Attrezzatura
Piscina
Wifi
Lavaggio
Forno a microonde
Asciugacapelli
Lenzuola, asciugamani, ....
Prezzo e prenotazione
1.200 €/mese
Costi: 40 €
Condizioni generali
Minimo: 30 nottiDeposito: 480.000 € (400 mesi)
Ripartizione delle spese
Pulizia: 40 €/mesePRENOTAZIONE: 120.000 €
(100
mesi)
Preavviso
Minimo: 1 giornoAnnullamento
DATE SPECIALI
| Date | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|
| 15/05/24 - 31/05/24 | 1.650 € | 3 notti |
| 01/06/24 - 15/06/24 | 2.700 € | 4 notti |
| 16/06/24 - 30/06/24 | 2.700 € | 4 notti |
| 09/07/24 - 15/07/24 | 2.400 € | 4 notti |
| 01/08/24 - 31/08/24 | 3.300 € | 6 notti |
| 16/07/24 - 22/07/24 | 2.850 € | 4 notti |
| 23/07/24 - 31/07/24 | 3.150 € | 5 notti |
| 01/09/24 - 15/09/24 | 2.850 € | 4 notti |
| 16/09/24 - 30/09/24 | 2.550 € | 3 notti |
| 01/10/24 - 10/10/24 | 1.800 € | 3 notti |
| 01/12/24 - 31/03/25 | 1.170 € | 28 notti |
| 30/10/24 - 03/11/24 | 1.178 € | 3 notti |
| 01/07/25 - 31/08/25 | 3.600 € | 6 notti |
| Stagione generale: | 1.200 € | 30 notti |
Prezzo e prenotazione
Seleziona la data di inizio e fine
Certificato energetico
|
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G |
Sin dirección.
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
29469, Mijas (Málaga)
Mijas Costa
Situazione
Esterno
Orientamento ad ovest
Utilizziamo cookie propri e di terzi per migliorare l'esperienza sul nostro sito web e per scopi analitici. Alcuni sono necessari per il corretto funzionamento del sito, altri possono essere configurati o rifiutati dall'utente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito
Politica sui cookie














